Division

Gretzky

X =      Y =      Z =

Central
Minnesota Wild 56 37 16 3 77 27 0.688 5-5-0 L1 170 147 19-8-2 18-8-1
Colorado Avalanche 58 34 18 6 74 24 0.638 4-4-2 W2 181 153 18-6-3 16-12-3
Nashville Predators 57 32 18 7 71 27 0.623 5-5-0 W1 183 161 17-9-3 15-9-4
Dallas Stars 58 32 20 6 70 26 0.603 6-4-0 L1 190 168 13-12-3 19-8-3
St. Louis Blues 56 32 22 2 66 25 0.589 5-5-0 L1 172 158 17-12-0 15-10-2
Chicago Blackhawks 57 23 28 6 52 17 0.456 4-6-0 L2 142 169 10-14-4 13-14-2
Winnipeg Jets 54 23 29 2 48 18 0.444 2-8-0 W1 144 175 13-14-1 10-15-1
Utah HC 56 10 43 3 23 6 0.205 1-8-1 L2 120 227 7-20-2 3-23-1
X =      Y =      Z =

Pacific
Calgary Flames 57 31 20 6 68 24 0.596 5-3-2 W4 181 165 16-9-3 15-11-3
Vegas Golden Knights 57 30 19 8 68 23 0.596 6-2-2 L1 179 175 16-10-4 14-9-4
San Jose Sharks 55 26 20 9 61 21 0.555 3-3-4 OTL2 158 169 11-9-6 15-11-3
Anaheim Ducks 56 23 30 3 49 19 0.438 6-4-0 W1 132 176 13-13-2 10-17-1
Seattle Kraken 56 22 31 3 47 18 0.420 3-7-0 W2 143 163 13-11-2 9-20-1
Los Angeles Kings 55 17 33 5 39 9 0.355 2-8-0 L4 134 192 9-16-1 8-17-4
Vancouver Canucks 59 18 38 3 39 16 0.331 3-5-2 L2 116 176 8-16-2 10-22-1
Edmonton Oilers 53 17 32 4 38 14 0.358 5-5-0 L1 135 176 8-14-3 9-18-1

Lemieux

X =      Y =      Z =

Atlantic
Boston Bruins 58 39 15 4 82 35 0.707 8-2-0 L1 209 163 21-6-3 18-9-1
Buffalo Sabres 56 36 17 3 75 34 0.670 8-1-1 W7 199 170 18-9-2 18-8-1
Florida Panthers 57 34 17 6 74 32 0.649 6-3-1 W2 187 161 16-8-3 18-9-3
Toronto Maple Leafs 56 31 21 4 66 27 0.589 5-5-0 W2 174 158 16-8-3 15-13-1
Ottawa Senators 54 28 20 6 62 23 0.574 4-4-2 W1 157 151 17-9-5 11-11-1
Tampa Bay Lightning 58 26 24 8 60 20 0.517 5-3-2 W1 159 167 14-12-3 12-12-5
Montreal Canadiens 57 23 29 5 51 19 0.447 4-6-0 L4 141 175 11-15-4 12-14-1
Detroit Red Wings 56 19 27 10 48 17 0.429 3-4-3 SOL1 150 177 11-13-5 8-14-5
X =      Y =      Z =

Metropolitan
New York Islanders 56 46 6 4 96 43 0.857 9-1-0 W9 221 124 23-5-1 23-1-3
New York Rangers 57 40 13 4 84 33 0.737 7-3-0 W1 202 147 21-5-1 19-8-3
Philadelphia Flyers 57 36 16 5 77 33 0.675 8-1-1 W2 203 157 20-8-0 16-8-5
Pittsburgh Penguins 54 34 17 3 71 31 0.657 8-2-0 W1 192 144 21-6-1 13-11-2
Carolina Hurricanes 56 29 22 5 63 20 0.563 4-5-1 L1 169 168 14-12-3 15-10-2
New Jersey Devils 56 26 25 5 57 22 0.509 5-4-1 L3 162 160 15-12-2 11-13-3
Columbus Blue Jackets 55 23 25 7 53 20 0.482 6-3-1 L1 159 167 12-9-6 11-16-1
Washington Capitals 55 22 28 5 49 16 0.445 5-5-0 L1 151 176 12-14-2 10-14-3

Gretzky

X =      Y =      Z =

Minnesota Wild 56 37 16 3 77 27 0.688 5-5-0 L1 170 147 19-8-2 18-8-1
Colorado Avalanche 58 34 18 6 74 24 0.638 4-4-2 W2 181 153 18-6-3 16-12-3
Nashville Predators 57 32 18 7 71 27 0.623 5-5-0 W1 183 161 17-9-3 15-9-4
Dallas Stars 58 32 20 6 70 26 0.603 6-4-0 L1 190 168 13-12-3 19-8-3
Calgary Flames 57 31 20 6 68 24 0.596 5-3-2 W4 181 165 16-9-3 15-11-3
Vegas Golden Knights 57 30 19 8 68 23 0.596 6-2-2 L1 179 175 16-10-4 14-9-4
St. Louis Blues 56 32 22 2 66 25 0.589 5-5-0 L1 172 158 17-12-0 15-10-2
San Jose Sharks 55 26 20 9 61 21 0.555 3-3-4 OTL2 158 169 11-9-6 15-11-3
Chicago Blackhawks 57 23 28 6 52 17 0.456 4-6-0 L2 142 169 10-14-4 13-14-2
Anaheim Ducks 56 23 30 3 49 19 0.438 6-4-0 W1 132 176 13-13-2 10-17-1
Winnipeg Jets 54 23 29 2 48 18 0.444 2-8-0 W1 144 175 13-14-1 10-15-1
Seattle Kraken 56 22 31 3 47 18 0.420 3-7-0 W2 143 163 13-11-2 9-20-1
Los Angeles Kings 55 17 33 5 39 9 0.355 2-8-0 L4 134 192 9-16-1 8-17-4
Vancouver Canucks 59 18 38 3 39 16 0.331 3-5-2 L2 116 176 8-16-2 10-22-1
Edmonton Oilers 53 17 32 4 38 14 0.358 5-5-0 L1 135 176 8-14-3 9-18-1
Utah HC 56 10 43 3 23 6 0.205 1-8-1 L2 120 227 7-20-2 3-23-1

Lemieux

X =      Y =      Z =

New York Islanders 56 46 6 4 96 43 0.857 9-1-0 W9 221 124 23-5-1 23-1-3
New York Rangers 57 40 13 4 84 33 0.737 7-3-0 W1 202 147 21-5-1 19-8-3
Boston Bruins 58 39 15 4 82 35 0.707 8-2-0 L1 209 163 21-6-3 18-9-1
Philadelphia Flyers 57 36 16 5 77 33 0.675 8-1-1 W2 203 157 20-8-0 16-8-5
Buffalo Sabres 56 36 17 3 75 34 0.670 8-1-1 W7 199 170 18-9-2 18-8-1
Florida Panthers 57 34 17 6 74 32 0.649 6-3-1 W2 187 161 16-8-3 18-9-3
Pittsburgh Penguins 54 34 17 3 71 31 0.657 8-2-0 W1 192 144 21-6-1 13-11-2
Toronto Maple Leafs 56 31 21 4 66 27 0.589 5-5-0 W2 174 158 16-8-3 15-13-1
Carolina Hurricanes 56 29 22 5 63 20 0.563 4-5-1 L1 169 168 14-12-3 15-10-2
Ottawa Senators 54 28 20 6 62 23 0.574 4-4-2 W1 157 151 17-9-5 11-11-1
Tampa Bay Lightning 58 26 24 8 60 20 0.517 5-3-2 W1 159 167 14-12-3 12-12-5
New Jersey Devils 56 26 25 5 57 22 0.509 5-4-1 L3 162 160 15-12-2 11-13-3
Columbus Blue Jackets 55 23 25 7 53 20 0.482 6-3-1 L1 159 167 12-9-6 11-16-1
Montreal Canadiens 57 23 29 5 51 19 0.447 4-6-0 L4 141 175 11-15-4 12-14-1
Washington Capitals 55 22 28 5 49 16 0.445 5-5-0 L1 151 176 12-14-2 10-14-3
Detroit Red Wings 56 19 27 10 48 17 0.429 3-4-3 SOL1 150 177 11-13-5 8-14-5

X =      Y =      Z =

New York Islanders 56 46 6 4 96 43 0.857 9-1-0 W9 221 124 23-5-1 23-1-3
New York Rangers 57 40 13 4 84 33 0.737 7-3-0 W1 202 147 21-5-1 19-8-3
Boston Bruins 58 39 15 4 82 35 0.707 8-2-0 L1 209 163 21-6-3 18-9-1
Minnesota Wild 56 37 16 3 77 27 0.688 5-5-0 L1 170 147 19-8-2 18-8-1
Philadelphia Flyers 57 36 16 5 77 33 0.675 8-1-1 W2 203 157 20-8-0 16-8-5
Buffalo Sabres 56 36 17 3 75 34 0.670 8-1-1 W7 199 170 18-9-2 18-8-1
Florida Panthers 57 34 17 6 74 32 0.649 6-3-1 W2 187 161 16-8-3 18-9-3
Colorado Avalanche 58 34 18 6 74 24 0.638 4-4-2 W2 181 153 18-6-3 16-12-3
Pittsburgh Penguins 54 34 17 3 71 31 0.657 8-2-0 W1 192 144 21-6-1 13-11-2
Nashville Predators 57 32 18 7 71 27 0.623 5-5-0 W1 183 161 17-9-3 15-9-4
Dallas Stars 58 32 20 6 70 26 0.603 6-4-0 L1 190 168 13-12-3 19-8-3
Calgary Flames 57 31 20 6 68 24 0.596 5-3-2 W4 181 165 16-9-3 15-11-3
Vegas Golden Knights 57 30 19 8 68 23 0.596 6-2-2 L1 179 175 16-10-4 14-9-4
Toronto Maple Leafs 56 31 21 4 66 27 0.589 5-5-0 W2 174 158 16-8-3 15-13-1
St. Louis Blues 56 32 22 2 66 25 0.589 5-5-0 L1 172 158 17-12-0 15-10-2
Carolina Hurricanes 56 29 22 5 63 20 0.563 4-5-1 L1 169 168 14-12-3 15-10-2
Ottawa Senators 54 28 20 6 62 23 0.574 4-4-2 W1 157 151 17-9-5 11-11-1
San Jose Sharks 55 26 20 9 61 21 0.555 3-3-4 OTL2 158 169 11-9-6 15-11-3
Tampa Bay Lightning 58 26 24 8 60 20 0.517 5-3-2 W1 159 167 14-12-3 12-12-5
New Jersey Devils 56 26 25 5 57 22 0.509 5-4-1 L3 162 160 15-12-2 11-13-3
Columbus Blue Jackets 55 23 25 7 53 20 0.482 6-3-1 L1 159 167 12-9-6 11-16-1
Chicago Blackhawks 57 23 28 6 52 17 0.456 4-6-0 L2 142 169 10-14-4 13-14-2
Montreal Canadiens 57 23 29 5 51 19 0.447 4-6-0 L4 141 175 11-15-4 12-14-1
Washington Capitals 55 22 28 5 49 16 0.445 5-5-0 L1 151 176 12-14-2 10-14-3
Anaheim Ducks 56 23 30 3 49 19 0.438 6-4-0 W1 132 176 13-13-2 10-17-1
Winnipeg Jets 54 23 29 2 48 18 0.444 2-8-0 W1 144 175 13-14-1 10-15-1
Detroit Red Wings 56 19 27 10 48 17 0.429 3-4-3 SOL1 150 177 11-13-5 8-14-5
Seattle Kraken 56 22 31 3 47 18 0.420 3-7-0 W2 143 163 13-11-2 9-20-1
Los Angeles Kings 55 17 33 5 39 9 0.355 2-8-0 L4 134 192 9-16-1 8-17-4
Vancouver Canucks 59 18 38 3 39 16 0.331 3-5-2 L2 116 176 8-16-2 10-22-1
Edmonton Oilers 53 17 32 4 38 14 0.358 5-5-0 L1 135 176 8-14-3 9-18-1
Utah HC 56 10 43 3 23 6 0.205 1-8-1 L2 120 227 7-20-2 3-23-1