Wild



-
William Karlsson 56 23 39 62 16 8 4 1 3 2 223 10.3
Artturi Lehkonen 54 25 23 48 -1 22 7 0 4 2 236 10.6
Sebastian Aho 44 18 28 46 2 8 2 0 4 1 163 11.0
Rickard Rakell 56 17 26 43 13 36 5 0 4 2 148 11.5
Alex Wennberg 56 13 25 38 2 14 4 1 3 1 135 9.6
Evgenii Dadonov 56 13 12 25 0 10 7 0 2 1 98 13.3
Alexander Romanov 56 5 20 25 11 30 3 0 2 0 64 7.8
Pierre Engvall 56 6 18 24 -9 11 1 0 0 0 98 6.1
Marcus Pettersson 56 2 20 22 -11 62 2 0 0 0 56 3.6
Jesperi Kotkaniemi 56 10 11 21 -2 27 2 0 1 0 87 11.5
Pius Suter 56 11 9 20 -6 12 6 2 2 0 107 10.3
Radko Gudas 56 4 12 16 -7 95 2 0 3 0 45 8.9
Jani Hakanpaa 53 3 9 12 1 65 0 0 2 1 26 11.5
Juuso Valimaki 56 3 9 12 7 21 0 0 1 1 27 11.1
Dmitri Voronkov 19 4 7 11 9 8 1 0 0 0 24 16.7
Mattias Janmark 56 5 2 7 -6 21 0 1 1 0 34 14.7
Henri Jokiharju 40 0 7 7 -2 10 0 0 0 0 31 0.0
Phil Di Giuseppe 51 3 3 6 -7 26 0 0 0 0 51 5.9
Marat Khusnutdinov 22 0 4 4 -5 2 0 0 0 0 19 0.0
Carl Grundstrom * 27 0 3 3 -9 19 0 0 0 0 22 0.0
Nikita Zaitsev 16 0 3 3 4 14 0 0 0 0 5 0.0
Jesse Ylonen 7 0 0 0 -5 2 0 0 0 0 2 0.0
Uvis Balinskis * 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 1 0.0
1,008 165 290 455 -6 523 46 5 32 11 1,702 9.7

-
William Karlsson 56 37 200 12 898 1619 55.5
Artturi Lehkonen 54 64 89 5 25 68 36.8
Sebastian Aho 44 37 122 11 559 1051 53.2
Rickard Rakell 56 93 64 4 25 62 40.3
Alex Wennberg 56 25 125 8 505 1011 50.0
Evgenii Dadonov 56 56 37 4 23 56 41.1
Alexander Romanov 56 71 55 83 0 0 0.0
Pierre Engvall 56 39 53 6 17 39 43.6
Marcus Pettersson 56 102 79 96 0 0 0.0
Jesperi Kotkaniemi 56 71 50 8 101 199 50.8
Pius Suter 56 45 84 13 206 440 46.8
Radko Gudas 56 190 45 76 0 0 0.0
Jani Hakanpaa 53 121 44 67 0 0 0.0
Juuso Valimaki 56 23 34 43 0 0 0.0
Dmitri Voronkov 19 34 10 0 16 31 51.6
Mattias Janmark 56 30 57 12 25 44 56.8
Henri Jokiharju 40 15 26 48 0 0 0.0
Phil Di Giuseppe 51 60 21 3 15 24 62.5
Marat Khusnutdinov 22 11 19 0 65 157 41.4
Carl Grundstrom * 27 36 9 3 4 15 26.7
Nikita Zaitsev 16 26 8 13 0 0 0.0
Jesse Ylonen 7 7 7 0 2 4 50.0
Uvis Balinskis * 3 3 0 0 0 0 0.0
1,008 1,196 1,238 515 2,486 4,820 51.6

-
William Karlsson 56 802:45 14:20 181:49 03:14 196:55 03:30 1181:29 21:05 03:23
Artturi Lehkonen 54 775:32 14:21 00:00 00:00 212:54 03:56 988:26 18:18 02:56
Sebastian Aho 44 666:55 15:09 06:22 00:08 163:01 03:42 836:18 19:00 03:15
Rickard Rakell 56 807:55 14:25 00:23 00:00 212:46 03:47 1021:04 18:14 02:05
Alex Wennberg 56 557:00 09:56 177:43 03:10 189:12 03:22 923:55 16:29 02:05
Evgenii Dadonov 56 712:19 12:43 23:13 00:24 186:09 03:19 921:41 16:27 01:22
Alexander Romanov 56 952:09 17:00 59:45 01:04 190:06 03:23 1202:00 21:27 01:58
Pierre Engvall 56 648:19 11:34 00:00 00:00 113:13 02:01 761:32 13:35 01:20
Marcus Pettersson 56 955:20 17:03 166:13 02:58 197:36 03:31 1319:09 23:33 02:24
Jesperi Kotkaniemi 56 624:41 11:09 02:01 00:02 104:18 01:51 731:00 13:03 00:57
Pius Suter 56 602:41 10:45 174:33 03:07 69:39 01:14 846:53 15:07 01:36
Radko Gudas 56 850:13 15:10 157:06 02:48 19:39 00:21 1026:58 18:20 01:36
Jani Hakanpaa 53 795:15 15:00 147:40 02:47 04:23 00:04 947:18 17:52 01:18
Juuso Valimaki 56 820:20 14:38 32:32 00:34 00:23 00:00 853:15 15:14 01:17
Dmitri Voronkov 19 275:08 14:28 00:00 00:00 70:50 03:43 345:58 18:12 00:57
Mattias Janmark 56 483:08 08:37 163:49 02:55 01:56 00:02 648:53 11:35 01:11
Henri Jokiharju 40 589:11 14:43 123:02 03:04 15:01 00:22 727:14 18:10 01:14
Phil Di Giuseppe 51 398:21 07:48 02:22 00:02 19:31 00:22 420:14 08:14 00:41
Marat Khusnutdinov 22 178:11 08:05 00:31 00:01 31:48 01:26 210:30 09:34 00:33
Carl Grundstrom * 27 217:06 08:02 00:00 00:00 05:31 00:12 222:37 08:14 00:34
Nikita Zaitsev 16 205:20 12:50 50:25 03:09 00:24 00:01 256:09 16:00 01:05
Jesse Ylonen 7 80:05 11:26 00:00 00:00 04:34 00:39 84:39 12:05 00:37
Uvis Balinskis * 3 43:43 14:34 06:28 02:09 00:00 00:00 50:11 16:43 00:50
1008 13041:37 12:56 1475:57 01:27 2009:49 01:59 16527:23 16:23 00:00

-
: : :
William Karlsson 56 18 24 42 176 4 13 17 43 1 2 3 4
Artturi Lehkonen 54 18 15 33 163 7 8 15 73 0 0 0 0
Sebastian Aho 44 16 14 30 128 2 14 16 35 0 0 0 0
Rickard Rakell 56 12 18 30 115 5 8 13 33 0 0 0 0
Alex Wennberg 56 8 7 15 85 4 17 21 45 1 1 2 5
Evgenii Dadonov 56 6 5 11 73 7 7 14 25 0 0 0 0
Alexander Romanov 56 2 16 18 32 3 2 5 32 0 2 2 0
Pierre Engvall 56 5 13 18 82 1 5 6 16 0 0 0 0
Marcus Pettersson 56 0 17 17 17 2 3 5 39 0 0 0 0
Jesperi Kotkaniemi 56 8 9 17 71 2 2 4 16 0 0 0 0
Pius Suter 56 3 7 10 83 6 1 7 18 2 1 3 6
Radko Gudas 56 2 11 13 38 2 0 2 4 0 1 1 3
Jani Hakanpaa 53 3 8 11 24 0 1 1 0 0 0 0 2
Juuso Valimaki 56 3 9 12 27 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmitri Voronkov 19 3 7 10 15 1 0 1 9 0 0 0 0
Mattias Janmark 56 4 2 6 32 0 0 0 0 1 0 1 2
Henri Jokiharju 40 0 6 6 25 0 0 0 5 0 1 1 1
Phil Di Giuseppe 51 3 2 5 49 0 1 1 2 0 0 0 0
Marat Khusnutdinov 22 0 1 1 15 0 3 3 4 0 0 0 0
Carl Grundstrom * 27 0 3 3 22 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikita Zaitsev 16 0 3 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesse Ylonen 7 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvis Balinskis * 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1008 114 197 311 1280 165 290 131 399 165 290 13 23

-
William Karlsson 56 8 0 0 0 0 0 11 1 3
Artturi Lehkonen 54 22 0 0 0 0 0 1 6 3
Sebastian Aho 44 8 0 0 0 0 0 4 3 4
Rickard Rakell 56 36 0 0 0 0 0 5 3 3
Alex Wennberg 56 14 0 0 0 0 0 1 3 3
Evgenii Dadonov 56 10 0 0 0 0 0 1 4 2
Alexander Romanov 56 30 0 1 0 1 0 1 0 3
Pierre Engvall 56 11 0 0 0 1 0 0 1 1
Marcus Pettersson 56 62 0 0 0 2 0 1 1 0
Jesperi Kotkaniemi 56 27 0 0 0 0 0 0 2 3
Pius Suter 56 12 0 0 0 0 0 1 1 1
Radko Gudas 56 95 0 0 1 0 0 2 1 0
Jani Hakanpaa 53 65 0 1 0 2 0 0 0 1
Juuso Valimaki 56 21 0 0 0 1 0 0 2 1
Dmitri Voronkov 19 8 0 0 0 0 0 1 1 1
Mattias Janmark 56 21 0 0 1 0 0 0 0 2
Henri Jokiharju 40 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Phil Di Giuseppe 51 26 0 0 0 0 0 1 0 1
Marat Khusnutdinov 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Grundstrom * 27 19 0 0 0 1 0 0 0 0
Nikita Zaitsev 16 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesse Ylonen 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Uvis Balinskis * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,008 523 0 2 2 8 0 30 29 30

-
Juuse Saros 45 45 33 10 1 107 1320 2.40 0.919 1 0 2673:15 0 0 2 2 5 3
Daniil Tarasov 10 8 3 4 2 28 283 3.08 0.901 0 1 546:46 0 0 0 2 0 0
Justus Annunen 3 3 1 2 0 10 78 3.33 0.872 0 0 180:53 0 0 0 0 0 0
58 56 37 16 3 145 1,681 2.56 0.914 1 1 3400:54 0 0 2 4 5 3

-

William Karlsson 1 1 100.0
Sebastian Aho 1 5 20.0
Rickard Rakell 2 6 33.3
Alex Wennberg 1 1 100.0
Jesperi Kotkaniemi 1 1 100.0
Pius Suter 1 6 16.7
7 20 35.0
 
Juuse Saros 3 17 0.824
Daniil Tarasov 0 4 1.000
3 21 0.857