
Schließen!
St. Louis Blues 2024 Draft Recap
Von Shaun Stephens, 2024-08-29Looking at the 3 selections from The Sphere.
-
St. Louis Blues 2024 Draft Recap
Von Shaun Stephens, 2024-08-29Looking at the 3 selections from The Sphere.
-
Blues Draft Recap
Von Shaun Stephens, 2023-09-11Let's take a sneak peek at the newest Blues prospects
-
Training Camp opens up.
Von Shaun Stephens, 2022-12-16Not many spots open, but anything can happen.
-
-
Sour Tunes
Von Shaun Stephens, 2022-07-29Disappointing season for all Blues affiliations
St. Louis Blues
Nächstes spiel in 2 tag(e) | |
---|---|
![]() Letzten 10 Spiele 6-4-0 (W1) Auswärtsbilanz 16-10-2 Gesamtrekord 33-22-2 | |
Spielvorschau |
X = Playoffs erreicht
Y = Divisionssieger
Z = Conferencesieger
Tabellen | SP | S | N | OTV | GP | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Minnesota Wild | 58 | 39 | 16 | 3 | 81 | 6-4-0 | W2 |
Colorado Avalanche | 59 | 35 | 18 | 6 | 76 | 4-4-2 | W3 |
Nashville Predators | 58 | 33 | 18 | 7 | 73 | 5-5-0 | W2 |
Dallas Stars | 59 | 32 | 20 | 7 | 71 | 6-3-1 | OTL1 |
St. Louis Blues | 57 | 33 | 22 | 2 | 68 | 6-4-0 | W1 |
Chicago Blackhawks | 58 | 23 | 29 | 6 | 52 | 4-6-0 | L3 |
Winnipeg Jets | 55 | 24 | 29 | 2 | 50 | 2-8-0 | W2 |
Utah HC | 56 | 10 | 43 | 3 | 23 | 1-8-1 | L2 |
›› mehr einzelheiten |
Top-Scorer | SP | T | A | GP | +/- | STR | STRK | ★ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Scheifele | 57 | 25 | 34 | 59 | 1 | 16 | 6 | 32 |
Travis Konecny | 57 | 26 | 25 | 51 | -4 | 17 | 1 | 19 |
Gustav Nyquist | 54 | 19 | 25 | 44 | 5 | 8 | 1 | 14 |
Zach Hyman | 57 | 23 | 20 | 43 | -2 | 41 | 5 | 15 |
Mike Matheson | 57 | 10 | 26 | 36 | -10 | 20 | 4 | 7 |
›› mehr einzelheiten |
Top-Torwart | SP | S | N | OT | GTS | F% | SO | ★ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie Blackwood | 20 | 10 | 9 | 0 | 3.30 | 0.894 | 1 | 6 | |
Charlie Lindgren | 41 | 25 | 11 | 2 | 2.31 | 0.916 | 2 | 18 | |
›› mehr einzelheiten |
Chicago Wolves
HEUTE ABEND | |
---|---|
Gast | Heim |
![]() Letzten 10 Spiele 6-4-0 (W2) Auswärtsbilanz 10-12-2 Gesamtrekord 24-19-6 | |
Spielvorschau |
X = Playoffs erreicht
Y = Divisionssieger
Z = Conferencesieger
Tabellen | SP | S | N | OTV | GP | L10 | STRK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Rapids Griffins | 52 | 33 | 15 | 4 | 70 | 7-3-0 | W4 |
Texas Stars | 49 | 26 | 18 | 5 | 57 | 7-2-1 | OTL1 |
Rockford IceHogs | 51 | 25 | 21 | 5 | 55 | 8-2-0 | L1 |
Chicago Wolves | 49 | 24 | 19 | 6 | 54 | 6-4-0 | W2 |
Milwaukee Admirals | 52 | 25 | 23 | 4 | 54 | 6-4-0 | W1 |
Colorado Eagles | 47 | 22 | 20 | 5 | 49 | 4-5-1 | L5 |
Manitoba Moose | 48 | 21 | 25 | 2 | 44 | 2-8-0 | W1 |
›› mehr einzelheiten |
Top-Scorer | SP | T | A | GP | +/- | STR | STRK | ★ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Korchinski | 49 | 12 | 23 | 35 | -5 | 12 | 2 | 18 | |
Matt Coronato | 48 | 11 | 23 | 34 | 1 | 38 | 3 | 9 | |
Sam Houde | 49 | 9 | 21 | 30 | 7 | 4 | 0 | 8 | |
Caleb Jones | 49 | 4 | 24 | 28 | 4 | 64 | 1 | 4 | |
Linus Weissbach | 45 | 13 | 12 | 25 | -1 | 9 | 0 | 3 | |
›› mehr einzelheiten |
Top-Torwart | SP | S | N | OT | GTS | F% | SO | ★ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erik Portillo | 42 | 20 | 17 | 4 | 2.74 | 0.901 | 1 | 15 | |
Calle Clang | 10 | 4 | 2 | 2 | 3.07 | 0.884 | 0 | 4 | |
›› mehr einzelheiten |
Generaldirektor Details
![]() |
|
Finanzen
NHL Gehältsliste: | $75,324,200 | Teilnahme: | 552,518 |
Aktuelle fonds: | $51,933,958 | Reingewinn: | $63,552,959 |
Führung
Trainer: Travis Green | Team Morale: 61 |
Kapitän: Cam Fowler |
Alternativer(s): Zach Hyman
Mark Scheifele |
Aufgliederung
|
|